■额定值
电源电压 | AC100~240V(50/60Hz) |
容许电源电压范围 | AC85~264V |
消耗电力 | 5.9W以下(zui大负载时) |
负载电源电压 | AC100~240V型 AC400~480V型 |
容许负载电压范围 | AC100~240V型 :AC75~264V AC400~480V型 :AC340~528V |
操作输入 | 0.0~100.0%(通过RS-485通信) |
CT输入 * | 单相AC0~50A(电流检测器的1次侧电流值) |
触发输出 | 电压输出 各ch DC12V±15% zui大负载电流21mA(内置短路保护电路) |
报警输出 | NPN集电极开路(1点) zui大使用电压DC30V zui大负载电流50mA 残留电压 :1.5V以下、漏电流 : 0.4mA以下 |
显示方式 | LED |
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) |
使用环境湿度 | 25~85%RH |
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) |
高度 | 2,000m以下 |
附属品 | 使用说明书 |
* 仅有加热器断线检测功能型
■性能
电流值指示精度 | ±3A(有加热器断线检测功能型) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(用DC500V兆欧表)(1次—2次间) |
耐电压 | AC2,000V(50/60Hz 1min)(1次—2次间) |
耐振动 | 振动数 :10~55Hz、加速度 :50m/s2 X、Y、Z方向 |
耐冲击 | 300m/s2 3轴6方向 各3次 |
本体重量 | 约200g(含端子盖) |
保护构造 | IP20 |
存储器保护 | EEPROM(非易失性存储器)写入次数10万次 |
设置环境 | 过电压等级Ⅲ、污染度2(根据IEC60664-1) |
适合规格 | UL508(Listing) CSA22.2 4 EN50178 EN61000-6-4 EN55011:(A1:1999 C19la9s8s/A、group1) EN61000-6-2:2001 |
■通信性能
传送路径连接 | 多点 |
通信方式 | | RS-485 |
zui大传送距离 | 500m |
连接台数 | 31台(用多点连接) |
同步方式 | 异步 |
通信速度 | 9.6/19.2/38.4/57.6(kbps) 初期值 :9.6 |
传送代码 | ASCII |
数据位长 | 7/8位 初期值 :7 |
停止位长 | 1/2位 初期值 :2 |
通信奇偶数校验 | 垂直奇偶(无/偶数/奇数) 初期值 :偶数 |
流程控制 | 无 |
■电流检测器(CT)(另售)额定值
项目 型号 | E54-CT1 | E54-CT3 |
连续zui高加热器电流 | 50A | 120A * |
耐电压 | AC1,000V(1min) |
耐振动 | 50Hz 98m/s2 |
重量 | 约11.5g | 约50g |
附属品 | 无 | 触点(2个)、 插头(2个) |
●*循环控制
•*循环控制,通过负载电源的检测和触发信号驱动SSR进行。(所使用的SSR有过零触发功能)
•通过将每半周期输出进行ON/OFF, 抑制产生干扰的同时快速响应,进行高精度的温度控制。